ateneomoda.com

Riepilogo mensile
Generato 04-Sep-2010 12:18 CEST

Riepilogo statistico per ateneomoda.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Set 2010 11792 10506 2097 478 1087 219466 1435 6293 31520 35378
Ago 2010 7890 6330 2210 470 7206 1682165 14574 68510 196240 244619
Lug 2010 10499 8603 2602 437 6645 2048344 13573 80667 266718 325487
Giu 2010 8906 7473 2016 417 6950 1655217 12511 60491 224190 267200
Mag 2010 10004 8550 2245 447 7330 2037655 13876 69605 265054 310149
Apr 2010 13623 11223 3143 517 8662 2530057 15522 94297 336714 408718
Mar 2010 14356 12401 2647 509 10126 2726957 15801 82058 384452 445037
Feb 2010 14098 12127 3178 557 12305 2742620 15617 89009 339564 394744
Gen 2010 12262 10500 2683 609 14244 2510304 18897 83193 325505 380139
Dic 2009 8615 7438 1821 355 8211 1657152 11015 56452 230578 267087
Nov 2009 11106 9643 2024 393 9426 2086447 11804 60740 289310 333180
Ott 2009 13125 11481 2284 417 10539 2580363 12955 70812 355931 406893
Totali 24476747 157580 822127 3245776 3818631


Generated by Webalizer Version 2.21