ateneomoda.com

Riepilogo mensile
Generato 11-Mar-2010 12:46 CET

Riepilogo statistico per ateneomoda.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mar 2010 13921 12003 2463 486 3802 840706 4860 24635 120034 139216
Feb 2010 14098 12127 3178 557 12305 2742620 15617 89009 339564 394744
Gen 2010 12262 10500 2683 609 14244 2510304 18897 83193 325505 380139
Dic 2009 8615 7438 1821 355 8211 1657152 11015 56452 230578 267087
Nov 2009 11106 9643 2024 393 9426 2086447 11804 60740 289310 333180
Ott 2009 13125 11481 2284 417 10539 2580363 12955 70812 355931 406893
Set 2009 13936 12106 2592 480 11279 2657136 14419 77787 363205 418091
Ago 2009 8979 7836 1812 392 8332 1716422 12163 56200 242928 278371
Lug 2009 11394 9983 2122 445 11082 2232482 13816 65806 309484 353233
Giu 2009 13759 11787 2851 930 11734 2650165 27918 85540 353633 412773
Mag 2009 10501 9152 1869 487 11307 1829229 14633 56077 274572 315040
Apr 2009 9573 8257 1806 526 13691 1701807 15791 54201 247739 287211
Totali 25204833 173888 780452 3452483 3985978


Generated by Webalizer Version 2.21